发表时间:2024-05-15 21:29:50 浏览:353
猛龙队球员名单最新,猛龙球队队员名单
猛龙队球员名单最新,猛龙球队队员名单
您已了解猛龙队球员名单最新和猛龙队球员名单最新的引见,希望您满意获取了所需的信息。若您对此话题还有其他效果或许需求进一步了解,请继续关注本站,我们将继续发布相关内容。
92 卢卡斯-诺圭拉 中锋 2.13米 100公斤 23岁 1992-7-26 0年
54 帕特里克-帕特森 前锋 2.06米 107公斤 26岁 1989-3-14 5年
50 泰勒-汉斯布鲁 前锋/中锋 2.06米 113公斤 30岁 1985-11-3 6年
44 查尔斯-海耶斯 中锋/前锋 1.98米 109公斤 32岁 1983-6-11 10年
34 格雷格-斯蒂斯玛 中锋 2.11米 118公斤 30岁 1985-9-26 6年
31 泰伦斯-罗斯 前锋/后卫 2.01米 88公斤 24岁 1991-2-5 3年
23 路易斯-威廉姆斯 后卫 1.85米 79公斤 29岁 1986-10-27 10年
21 格雷维斯-瓦斯奎斯 后卫 1.98米 91公斤 28岁 1987-1-16 5年
17 尤纳斯-瓦兰丘纳斯 中锋 2.13米 116公斤 23岁 1992-5-6 4年
15 阿米尔-约翰逊 前锋 2.06米 109公斤 28岁 1987-5-1 10年
10 德玛尔-德罗赞 后卫 2.01米 100公斤 26岁 1989-8-7 6年
7 凯尔-洛瑞 后卫 1.83米 93公斤 29岁 1986-3-25 9年
5 布鲁诺-卡波克洛 前锋 2.06米 93公斤 20岁 1995-9-21 1年
3 詹姆斯-约翰逊 前锋 2.06米 113公斤 28岁 1987-2-20 6年
2 兰德里-菲尔兹 后卫/前锋 2.01米 98公斤 27岁 1988-6-27 5年
号码 名字 年龄 生日 球龄
斯蒂芬-杰克逊 后卫/前锋 2 迈克尔-皮特鲁斯 后卫/前锋 3 阿尔-哈灵顿 前锋金州胆小鬼(官方最新名单) 1号 达雷尔-莱特,dorell wright 7号 林书豪,
此役,洛瑞失掉全队最高的26分、7个篮板和10次助攻。值得一提的是,他还在几天前中选了美国男篮备战往年男篮世界杯的20人大名单,将与哈登、安东尼·戴维斯、利拉德等一众巨星在8月5日至9日齐聚拉斯韦加斯训练营。伦纳德为猛龙失掉22分和6个篮板,西亚卡姆贡献26分和10个篮板,范弗利特取下22分,伊巴卡失掉15分。
收场后,猛龙当家后卫洛瑞迅速进入形状,失掉了球队的前11分,协助球队早早抢先。但胆小鬼毫不示弱,两队在上半场交流了11次抢先。第三节,汤普森在一次还击中膝盖受伤离场,猛龙队的范弗利特则用几次关键进球动摇军心。最后3分44秒,正是他在弧顶的三分让猛龙将抢先优势坚持到了最后。
随着在总决赛第六场以114:110击败胆小鬼队,多伦多猛龙队以总比分4:2力克对手,队史上初次夺得美职篮(nba)总冠军。猛龙当家球星伦纳德中选总决赛mvp(最有价值球员)。
2018-19赛季,猛龙队用德玛尔·德罗赞和雅各布·珀尔特尔从马刺队买卖失掉科怀·伦纳德和丹尼·格林。在伦纳德的率领下,猛龙队在季后赛东部决赛中以4-2的战绩击败雄鹿队,队史初次晋级总决赛。2019年6月14日,猛龙队客场4-2赢下总决赛,猛龙队初次夺得nba总冠军。
猛龙夺冠概略
马尔科姆米勒、克里斯-布歇、帕特里克-麦考、乔丹-劳埃德、洛伦佐-布朗、埃里克-莫兰德、马拉奇-理查德森等球员组成,其中中心球员为洛瑞、伦纳德、西亚卡姆、伊巴卡、马克加索尔。
洛瑞、伦纳德、西亚卡姆、伊巴卡、瓦兰丘纳斯、范弗里特、丹尼格林、诺曼鲍威尔、阿奴诺比、林书豪、马克加索尔、德隆莱特、约迪米克斯、格雷格门罗。
2018-2019赛季猛龙队总冠军阵容成员主要如下:
9 佩普-索乌 前锋 7 0 4.9 33.3% 0% 66.7% 0.9 0.7 1.6 0.3 0.14 0.14 0.14 0.29 1.4
1 p.j.图克尔 后卫-前锋 17 0 4.9 50% 0% 57.1% 0.6 0.7 1.4 0.2 0.12 0.00 0.35 0.71 1.8
10 乌罗斯-斯洛卡 前锋 20 0 3.6 53.8% 50% 69.2% 0.4 0.4 0.7 0.1 0.05 0.10 0.45 0.55 1.9
2 达里克-马丁 后卫 31 0 7.1 35.1% 35.1% 71.4% 0.1 0.3 0.4 1.4 0.10 0.00 0.39 0.71 3.0
43 克里斯-哈弗里斯 前锋 60 2 11.2 47% 0% 67.1% 1.3 1.8 3.1 0.3 0.23 0.35 0.53 1.63 3.8
3 朱安-迪克逊 后卫 26 5 26.3 42.5% 32.5% 93.2% 0.4 2.4 2.8 1.6 1.04 0.08 0.92 2.50 11.1
12 内斯特洛维奇 中锋 80 73 21.0 54.6% 0% 68% 1.4 3.1 4.5 0.9 0.46 1.05 0.70 2.41 6.2
14 乔伊-格拉汉姆 前锋 79 21 16.7 49.5% 29% 84% 0.7 2.4 3.1 0.6 0.38 0.05 0.62 2.04 6.4
15 乔治-贾巴尤萨 前锋 67 60 28.5 42% 34.2% 73.1% 0.7 4.2 4.9 1.9 1.16 0.22 0.96 1.34 8.5
24 莫里斯-皮特森 后卫-前锋 71 12 21.3 42.9% 35.9% 68.3% 0.5 2.9 3.3 0.7 0.63 0.17 0.75 1.77 8.9
8 约什-卡尔迪伦 后卫 77 11 21.0 52.1% 33.3% 81.8% 0.3 1.5 1.7 5.0 0.82 0.06 1.43 1.77 8.7
7 安德里亚-巴格纳尼 前锋 65 2 25.1 42.7% 37.3% 82.4% 0.8 3.1 3.9 0.8 0.49 0.82 1.65 2.77 11.6
18 安东尼-帕克 后卫-前锋 73 73 33.4 47.7% 44.1% 83.5% 0.8 3.1 3.9 2.1 1.00 0.15 0.97 1.85 12.4
11 t.j-福特 后卫 75 71 29.9 43.6% 30.4% 81.9% 0.7 2.4 3.1 7.9 1.35 0.11 3.08 2.48 14.0
4 克里斯-波什 前锋 69 69 38.5 49.6% 34.3% 78.5% 2.7 8.0 10.7 2.5 0.57 1.30 2.59 2.36 22.6
号码 球员 位置 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防卫 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
大家好!我知道许多冤家关于猛龙队球员名单最新十分感兴味,但还不太了解其中的细节,我会在明天的分享中向大家展现一些关于猛龙队球员名单最新的实例和运用,希望能协助大家更好地了解。