2011-12赛季NBA第66个冠军-迈阿密热火

发表时间:2022-08-25 12:45:05 浏览:353

  988直播网 2011-12赛季是NBA第66个赛季。由于赛季末尾前的劳资谈判未能达成分歧,本赛季直到2011年12月26日才正式末尾,至2012年4月26日,每支球队停止了66场的赛事。本季与以往球季不同的是,本季末尾将24秒钟装置的倒数5秒以小数点读秒。在季后赛中,迈阿密热火4:1打败俄克拉何马城雷霆取得总冠军。

效果:

东部联盟

NBA大西洋赛区 胜场 败场 胜率 场差 主场 客场 分区
波士顿凯尔特人 39 27 0.591 - 9-24 15-18 8-6
纽约尼克斯 36 30 0.545 3 11-22 14-19 8-6
费城76人 35 31 0.53 4 19-14 16-17 7-6
多伦多猛龙 23 43 0.348 16 13-20 10-23 5-9
新泽西篮网 22 44 0.333 17 9-24 13-19 7-8
 
NBA中部赛区 胜场 败场 胜率 场差 主场 客场 分区
芝加哥公牛 50 16 0.758 - 7-26 9-24 1-13
印第安纳步行者 42 24 0.636 8 10-23 19-14 9-4
密尔沃基雄鹿 31 35 0.47 19 17-16 14-19 7-8
底特律活塞 25 41 0.379 25 18-15 7-26 4-11
克利夫兰骑士 21 45 0.318 29 11-22 10-23 3-12
 
NBA西北赛区 胜场 败场 胜率 场差 主场 客场 分区
迈阿密热火 46 20 0.697 - 5-28 18-15 9-5
亚特兰大老鹰 40 26 0.606 6 10-23 17-16 11-3
奥兰多魔术 37 29 0.561 9 12-21 16-17 8-7
华盛顿奇才 20 46 0.303 26 11-22 9-24 7-7
夏洛特山猫 7 59 0.106 39 4-29 3-30 1-14


西部联盟

NBA西南赛区 胜率 场差 分区
圣安东尼奥马刺 50 16 0.758 - 5-28 11-22 12-4
孟菲斯灰熊 41 25 0.621 9 7-25 15-18 7-8
达拉斯独行侠 36 30 0.545 14 10-23 13-20 8-5
休斯敦火箭 34 32 0.515 16 11-21 12-21 6-8
新奥尔良黄蜂 21 45 0.318 29 11-22 10-23 3-11
 
NBA西北赛区 胜场 败场 胜率 场差 主场 客场 分区
俄克拉何马雷霆 47 19 0.712 - 7-26 12-21 10-3
丹佛掘金 38 28 0.576 9 20-13 18-15 6-7
犹他爵士 36 30 0.545 11 8-25 11-22 9-4
波特兰开拓者 28 38 0.424 19 20-13 8-25 4-10
明尼苏达森林狼 26 40 0.394 21 13-20 13-20 4-9
 
(NBA直播)太平洋赛区 胜率 场差 分区
洛杉矶湖人 41 25 0.621 - 7-26 15-18 9-5
洛杉矶快船 40 26 0.606 1 9-24 16-17 7-7
菲尼克斯太阳 33 33 0.5 8 19-14 14-19 9-5
金州胆小鬼 23 43 0.348 18 12-21 11-22 7-8
萨克拉门托国王 22 44 0.333 19 15-18 7-26 3-10


按联盟排名:
 

# 东部联盟
球队 胜率 场差
1 芝加哥公牛 50 16 0.758 -
2 迈阿密(热火直播) 46 20 0.722 4
3 印第安纳步行者 42 24 0.607 8
4 波士顿凯尔特人 39 27 0.564 11
5 亚特兰大老鹰 40 26 0.596 10
6 奥兰多魔术 37 29 0.589 13
7 纽约尼克斯 36 30 0.527 14
8 费城(76人直播) 35 31 0.509 15
9 密尔沃基雄鹿 31 35 0.47 19
10 底特律(活塞直播) 25 41 0.379 25
11 新泽西篮网 23 43 0.348 27
12 多伦多猛龙 22 44 0.333 28
13 克利夫兰骑士 21 45 0.318 29
14 华盛顿奇才 20 46 0.303 30
15 夏洛特山猫 7 59 0.106 43
 
# 西部联盟
球队 胜率 场差
1 圣安东尼奥马刺 50 16 0.758 -
2 俄克拉何马城雷霆 47 19 0.712 3
3 洛杉矶湖人 41 25 0.621 9
4 曼菲斯(灰熊直播) 41 25 0.621 9
5 洛杉矶快船 40 26 0.606 10
6  丹佛掘金 38 28 0.576 12
7 达拉斯独行侠 36 30 0.545 14
8 犹他爵士 36 30 0.545 14
9 休斯敦火箭 34 32 0.515 16
10 菲尼克斯太阳 33 33 0.5 17
11 波特兰开拓者 28 38 0.424 22
12 明尼苏达(森林狼直播) 26 40 0.394 24
13 金州胆小鬼 23 43 0.348 27
14 萨克拉门托国王 22 44 0.333 28
15 新奥尔良黄蜂 21 45 0.318 29


单项数据王:

类别 球员 队伍 统计数字
场均得分 凯文·杜兰特 俄克拉何马城雷霆 28
场均篮板 德怀特·霍华德 奥兰多(魔术直播) 14.5
场均助攻 拉简·朗多 波士顿凯尔特人 11.6
场均抄球 克里斯·保罗 洛杉矶(快船直播) 2.5
场均盖帽 赛尔吉·伊巴卡 俄克拉何马城(雷霆直播) 3.6
场均命中率 泰森·钱德勒 纽约尼克斯 68.1
场均罚球命中率 贾马尔·克劳福德 波特兰(开拓者直播) 92.7
场均三分球命中率 史蒂夫·诺瓦克 纽约(尼克斯直播) 46.8

相关阅读:

新闻头条

  • NBA战报
  • NBA战报