发表时间:2022-09-19 16:45:08 浏览:353
988直播网 佛罗里达人队是当年代表迈阿密征战ABA的球队,英文名为:The Floridians 树立于1968年,在ABA发明了属于自己的持久的橙色年代。
1970-1971赛季,佛罗里达人以37胜47负的战绩进入了东部四强,但在对阵肯塔基的系列赛中以2-4的大比分落败,无缘东部决赛。
在尔后的赛季中,他们再一次杀进了东部四强,这一次的对手是弗吉尼亚法官队,遗憾的是他们被4-0横扫出局。由于没有出色的战绩,球队很快解散了。但在四年里,球队也给(美国直播)(篮球直播)历史留些很多的东西,比如他们球队的球星,卡尔文是事先球队最受欢迎的球星,身高1.80。在1970-1971的赛季里场均拿到27.2分7.6助攻和3个助攻。
历年效能球员数据:
70-71赛季惯例赛
球员 | 出场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
马克-卡尔文 | 81 | 43.10% | 28.80% | 86.50% | 3.5 | 7.6 | 27.2 |
拉里-琼斯 | 84 | 46.70% | 36.30% | 80.20% | 5.4 | 4.6 | 24.3 |
Ira Harge | 53 | 46.30% | 50.00% | 69.20% | 14.1 | 2.7 | 15.4 |
Ronald Franz | 67 | 48.50% | 31.80% | 72.60% | 4.8 | 1.4 | 12.1 |
艾尔-塔克 | 14 | 44.30% | 42.90% | 81.00% | 4.6 | 0.9 | 12.1 |
Samuel Robinson | 83 | 45.20% | 21.10% | 76.90% | 4.9 | 1.3 | 11 |
Warren Davis | 76 | 44.90% | 0.00% | 69.70% | 8.4 | 2.2 | 10.9 |
Trooper Washington | 57 | 50.70% | 0.00% | 61.10% | 10.6 | 3.3 | 9.4 |
Lonnie Wright | 31 | 43.90% | 11.10% | 71.40% | 2.1 | 1.8 | 7.9 |
Carl Fuller | 70 | 45.70% | 0.00% | 60.00% | 4.7 | 0.8 | 5.9 |
里奇-涅曼 | 51 | 50.20% | 71.70% | 5 | 0.6 | 5.6 | |
里奇-约翰逊 | 7 | 57.10% | 57.10% | 4.4 | 0.7 | 5.1 | |
德(尼斯直播)-斯图尔特 | 10 | 34.10% | 33.30% | 71.40% | 1.4 | 0.1 | 3.6 |
Ron Nelson | 59 | 41.90% | 33.30% | 75.90% | 0.9 | 0.8 | 3.2 |
Clarence Brookins | 8 | 30.80% | 0.00% | 41.70% | 1.5 | 0.1 | 2.6 |
Charles Beasley | 5 | 45.50% | 0.00% | 50.00% | 0.2 | 0.4 | 2.2 |
Greg Wittman | 5 | 16.70% | 57.10% | 2 | 0 | 1.6 | |
Francis O'Hanlon | 14 | 36.40% | 0.00% | 66.70% | 0.3 | 0.9 | 1.6 |
70-71赛季季后赛
球员 | 出场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
马克-卡尔文 | 6 | 51.70% | 33.30% | 84.80% | 2.7 | 7 | 27.3 |
Ira Harge | 6 | 56.10% | 0.00% | 57.90% | 16.3 | 2.3 | 17.2 |
拉里-琼斯 | 6 | 39.50% | 25.00% | 91.70% | 4.2 | 6.2 | 17.2 |
Warren Davis | 6 | 48.30% | 75.90% | 8 | 5.2 | 13 | |
艾尔-塔克 | 6 | 43.10% | 16.70% | 82.60% | 5.3 | 2 | 12.7 |
Samuel Robinson | 6 | 45.30% | 87.50% | 3.2 | 1 | 10.3 | |
Ronald Franz | 2 | 33.30% | 0.00% | 37.50% | 5 | 1 | 8.5 |
Lonnie Wright | 6 | 33.30% | 10.00% | 85.70% | 1.5 | 0.5 | 6.2 |
Trooper Washington | 6 | 35.00% | 37.50% | 4.8 | 2.3 | 2.8 | |
Carl Fuller | 6 | 27.30% | 0.00% | 66.70% | 2.5 | 0.7 | 2.7 |
里奇-涅曼 | 1 | 50.00% | 0 | 0 | 2 | ||
Ron Nelson | 1 | 0.00% | 1 | 0 | 0 |
71-72赛季惯例赛
球员 | 出场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
马克-卡尔文 | 82 | 44.10% | 22.90% | 87.20% | 3.3 | 5.9 | 21 |
Warren Jabali | 81 | 43.60% | 35.80% | 75.60% | 8.1 | 6.1 | 19.9 |
拉里-琼斯 | 66 | 53.10% | 30.00% | 80.40% | 4.7 | 3.2 | 17.6 |
Manny Leaks | 18 | 48.10% | 0.00% | 61.70% | 9.8 | 1.4 | 15.4 |
Willie Long | 75 | 44.20% | 0.00% | 70.80% | 6.8 | 0.9 | 11.7 |
艾尔-塔克 | 81 | 46.50% | 36.60% | 78.90% | 4.8 | 1.2 | 11.6 |
Ronald Franz | 74 | 48.50% | 18.20% | 70.40% | 4.6 | 1.3 | 11.6 |
Ira Harge | 53 | 45.60% | 0.00% | 68.30% | 11.8 | 1.9 | 11.2 |
Lonnie Wright | 77 | 42.10% | 26.00% | 81.20% | 2.1 | 1.7 | 8 |
Samuel Robinson | 51 | 42.00% | 0.00% | 79.40% | 2.7 | 0.9 | 6 |
克莱格-雷蒙德 | 64 | 45.80% | 0.00% | 63.20% | 4.4 | 1 | 4 |
George Tinsley | 51 | 40.20% | 22.70% | 74.20% | 1.2 | 0.7 | 3.7 |
Carl Fuller | 6 | 42.90% | 60.00% | 4.7 | 1 | 3.5 | |
Richard Fisher | 3 | 60.00% | 1.3 | 0.7 | 2 | ||
Willie Allen | 7 | 30.80% | 83.30% | 2 | 0.6 | 1.9 | |
Walter Piatkowski | 6 | 18.80% | 0.3 | 0.3 | 1 |
71-72赛季季后赛
球员 | 出场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
马克-卡尔文 | 4 | 43.10% | 0.00% | 87.90% | 4 | 5.3 | 21.3 |
Warren Jabali | 4 | 37.30% | 33.30% | 78.80% | 13 | 5.5 | 18.8 |
Willie Long | 4 | 42.10% | 72.00% | 10 | 1 | 16.5 | |
Samuel Robinson | 4 | 48.60% | 100.00% | 5.5 | 0.5 | 10.8 | |
Lonnie Wright | 4 | 42.20% | 0.00% | 100.00% | 2.3 | 1.8 | 10.5 |
拉里-琼斯 | 4 | 34.20% | 0.00% | 82.40% | 3.3 | 2.3 | 10 |
克莱格-雷蒙德 | 4 | 65.20% | 66.70% | 5.5 | 0.5 | 8 | |
Ronald Franz | 4 | 33.30% | 0.00% | 37.50% | 6.3 | 1 | 6.8 |
艾尔-塔克 | 3 | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 4.7 | 1.3 | 3.3 |
George Tinsley | 3 | 60.00% | 0.00% | 0.3 | 1 | 2 |
队史巨星巅峰赛季
马克-卡尔文 | 于70-71赛季 | 征战81场 | 场均27.2分 | 3.5板 | 7.6助 | 帽 | 断 |
拉里-(琼斯直播) | 于70-71赛季 | 征战84场 | 场均24.3分 | 5.4板 | 4.6助 | 帽 | 断 |
Warren Jabali | 于71-72赛季 | 征战81场 | 场均19.9分 | 8.1板 | 6.1助 | 帽 | 断 |
Ira Harge | 于70-71赛季 | 征战53场 | 场均15.4分 | 14.1板 | 2.7助 | 帽 | 断 |
Trooper Washington | 于70-71赛季 | 征战57场 | 场均9.4分 | 10.6板 | 3.3助 | 帽 | 断 |
Warren Davis | 于70-71赛季 | 征战76场 | 场均10.9分 | 8.4板 | 2.2助 | 帽 | 断 |
Willie Long | 于71-72赛季 | 征战75场 | 场均11.7分 | 6.8板 | 0.9助 | 帽 | 断 |
Ronald Franz | 于70-71赛季 | 征战67场 | 场均12.1分 | 4.8板 | 1.4助 | 帽 | 断 |
艾尔-塔克 | 于71-72赛季 | 征战81场 | 场均11.6分 | 4.8板 | 1.2助 | 帽 | 断 |
Samuel Robinson | 于70-71赛季 | 征战83场 | 场均11.0分 | 4.9板 | 1.3助 | 帽 | 断 |
Lonnie Wright | 于70-71赛季 | 征战31场 | 场均7.9分 | 2.1板 | 1.8助 | 帽 | 断 |
香波特谈2016年追梦禁赛后的变化 胆小鬼失掉超才干 我们随后集中火力
24日NBA前瞻:詹姆斯库里冲击三分里程碑 火箭力争主场8连胜
黄蜂球员迈尔斯-布里奇斯右膝骨伤害减轻,将在一周后重新接受评价