发表时间:2022-09-26 16:45:04 浏览:353
988直播网 新奥尔良海盗队,英文名为:New Orleans Buccaneers ,1967年创立并参与ABA联赛。
1967-1968赛季,海盗队在前北卡球星拉里-布朗出色表现的率领下闯进了当年的总决赛,但遗憾的是球队在决赛中3-4输给了风笛手队。
1968-1969赛季,随着球队两名重要球员拉里-布朗和道奇-莫被买卖走,球队实力大减,虽然还是打进了季后赛,但在季后赛中被橡树队4-0横扫出局。
1910年赛季完毕后,球队自愿迁至孟菲斯,海盗队仅仅在ABA存在了3个赛季。
历年效能球员数据:
67-68赛季惯例赛
球员 | 出场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
Doug Moe | 78 | 41.30% | 13.60% | 79.50% | 10.2 | 2.6 | 24.2 |
吉米-琼斯 | 78 | 46.70% | 22.20% | 70.90% | 5.7 | 2.3 | 18.8 |
Red Robbins | 73 | 48.80% | 33.30% | 79.50% | 12.2 | 1 | 15.7 |
杰克-莫兰 | 76 | 43.70% | 50.00% | 73.00% | 8.1 | 1.8 | 14.6 |
杰西-布兰森 | 78 | 42.90% | 22.20% | 70.20% | 6.9 | 0.9 | 13.9 |
拉里·布朗 | 78 | 36.60% | 21.30% | 81.30% | 3.2 | 6.5 | 13.4 |
Gerald Govan | 78 | 40.00% | 100.00% | 60.30% | 7.6 | 1.2 | 5 |
Leland Mitchell | 78 | 34.90% | 27.60% | 65.90% | 2.3 | 0.9 | 4.1 |
John Comeaux | 23 | 42.90% | 71.90% | 1.2 | 0.5 | 3.3 | |
Ron Widby | 20 | 38.60% | 0.00% | 57.10% | 2.3 | 0.2 | 2.9 |
Red Stroud | 7 | 45.50% | 100.00% | 90.00% | 0.3 | 0.1 | 2.9 |
Marlbert Pradd | 29 | 45.00% | 74.10% | 0.9 | 0.1 | 2.6 | |
John Dickson | 21 | 35.90% | 61.50% | 1.6 | 0.1 | 1.7 |
67-68赛季季后赛
球员 | 出场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
Doug Moe | 17 | 41.60% | 36.40% | 71.80% | 9.9 | 2.4 | 23.5 |
吉米-琼斯 | 17 | 45.70% | 0.00% | 73.70% | 6.9 | 3.3 | 22.1 |
Red Robbins | 17 | 45.60% | 0.00% | 71.00% | 13.8 | 1.6 | 17.4 |
拉里·布朗 | 17 | 42.50% | 22.20% | 82.00% | 3.5 | 7.6 | 16.7 |
杰克-莫兰 | 17 | 43.50% | 0.00% | 67.80% | 6.7 | 2.5 | 12.2 |
杰西-布兰森 | 17 | 39.40% | 0.00% | 81.60% | 6 | 1.2 | 11.4 |
Gerald Govan | 17 | 31.20% | 62.50% | 6.8 | 1.4 | 4 | |
Ron Widby | 6 | 42.10% | 66.70% | 0.00% | 2.8 | 0.2 | 3 |
Marlbert Pradd | 6 | 33.30% | 54.50% | 0.8 | 0 | 2 | |
Leland Mitchell | 7 | 11.10% | 0.00% | 50.00% | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
John Dickson | 1 | 0.00% | 2 | 0 | 0 |
68-69赛季惯例赛
球员 | 出场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
吉米-琼斯 | 77 | 53.50% | 14.30% | 80.50% | 5.7 | 5.7 | 26.6 |
史蒂夫-琼斯 | 78 | 42.00% | 34.40% | 79.60% | 5 | 2.9 | 19.9 |
Red Robbins | 76 | 44.10% | 24.10% | 80.60% | 13.5 | 1.9 | 15.9 |
杰克-莫兰 | 78 | 42.20% | 25.00% | 70.60% | 8.1 | 2.7 | 14.9 |
Ronald Franz | 73 | 44.80% | 35.50% | 73.70% | 7.1 | 2.6 | 14.5 |
Mike Butler | 77 | 39.20% | 30.90% | 84.20% | 1.5 | 2.2 | 7.5 |
Gerald Govan | 77 | 39.30% | 25.00% | 64.40% | 9.1 | 1.9 | 7.2 |
Jasper Wilson | 66 | 37.80% | 41.70% | 64.60% | 2.6 | 0.7 | 5.2 |
Marlbert Pradd | 50 | 43.50% | 23.10% | 78.20% | 1 | 0.5 | 5.2 |
Lee Davis | 65 | 38.80% | 25.00% | 50.00% | 3.1 | 0.3 | 3.4 |
Glynn Saulters | 22 | 31.40% | 0.00% | 68.20% | 0.9 | 0.5 | 2.7 |
Elton McGriff | 3 | 40.00% | 1.3 | 0 | 1.3 | ||
大卫-李 | 4 | 11.10% | 0.8 | 0 | 0.5 |
68-69赛季季后赛
球员 | 出场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
吉米-琼斯 | 11 | 55.20% | 0.00% | 76.10% | 5.3 | 5.4 | 30.2 |
史蒂夫-琼斯 | 11 | 41.40% | 26.70% | 74.00% | 4.9 | 1.6 | 16.8 |
Red Robbins | 11 | 48.60% | 40.00% | 77.40% | 15.9 | 1.5 | 16.8 |
杰克-莫兰 | 11 | 39.60% | 63.60% | 7.2 | 2.5 | 12.6 | |
Gerald Govan | 11 | 44.70% | 50.00% | 74.10% | 9.8 | 2.5 | 11.2 |
Ronald Franz | 11 | 33.90% | 14.30% | 67.60% | 4.3 | 1.6 | 9.3 |
Mike Butler | 11 | 28.00% | 26.40% | 89.70% | 2.6 | 1.5 | 9.1 |
Lee Davis | 8 | 39.40% | 0.00% | 54.50% | 4 | 0.8 | 4 |
Marlbert Pradd | 7 | 45.50% | 66.70% | 57.10% | 0.6 | 0.1 | 4 |
Jasper Wilson | 10 | 26.20% | 0.00% | 73.90% | 2.6 | 0.2 | 3.9 |
69-70赛季惯例赛(球队未能进入季后赛)
球员 | 出场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
史蒂夫-琼斯 | 84 | 44.20% | 22.70% | 83.20% | 4.6 | 2.3 | 21.5 |
吉米-琼斯 | 70 | 49.70% | 22.20% | 81.00% | 4.5 | 4.9 | 20.7 |
Red Robbins | 82 | 48.10% | 30.40% | 77.90% | 16.2 | 2.2 | 16.4 |
Gerald Govan | 84 | 40.40% | 9.10% | 73.00% | 14.5 | 4.6 | 12.5 |
Ronald Franz | 55 | 42.20% | 28.00% | 62.90% | 5.2 | 1.7 | 11.5 |
Mike Butler | 83 | 37.30% | 29.00% | 83.90% | 1.4 | 1.6 | 9.9 |
杰克-莫兰 | 80 | 41.40% | 25.00% | 79.00% | 4.8 | 2 | 9.7 |
Skeeter Swift | 66 | 39.40% | 30.40% | 82.70% | 1.5 | 1.2 | 9.2 |
Ron Perry | 27 | 36.70% | 32.00% | 68.50% | 1.3 | 0.7 | 6.3 |
Jasper Wilson | 4 | 38.10% | 50.00% | 75.00% | 3.5 | 0.5 | 5.8 |
Tommie Bowens | 68 | 43.80% | 75.80% | 2.6 | 0.6 | 3.9 | |
Jerry Rook | 28 | 45.10% | 0.00% | 84.60% | 1.1 | 0.4 | 3 |
Lee Davis | 16 | 44.40% | 53.30% | 2.5 | 0.1 | 2.5 |
队史巨星巅峰赛季
吉米-琼斯 | 于68-69赛季 | 征战77场 | 场均26.6分 | 5.7板 | 5.7助 | 帽 | 断 |
Doug Moe | 于67-68赛季 | 征战78场 | 场均24.2分 | 10.2板 | 2.6助 | 帽 | 断 |
Red Robbins | 于69-70赛季 | 征战82场 | 场均16.4分 | 16.2板 | 2.2助 | 帽 | 断 |
Gerald Govan | 于69-70赛季 | 征战84场 | 场均12.5分 | 14.5板 | 4.6助 | 帽 | 断 |
史蒂夫-(琼斯直播) | 于69-70赛季 | 征战84场 | 场均21.5分 | 4.6板 | 2.3助 | 帽 | 断 |
杰克-莫兰 | 于68-69赛季 | 征战78场 | 场均14.9分 | 8.1板 | 2.7助 | 帽 | 断 |
Ronald Franz | 于68-69赛季 | 征战73场 | 场均14.5分 | 7.1板 | 2.6助 | 帽 | 断 |
拉里·布朗 | 于67-68赛季 | 征战78场 | 场均13.4分 | 3.2板 | 6.5助 | 帽 | 断 |
杰西-布兰森 | 于67-68赛季 | 征战78场 | 场均13.9分 | 6.9板 | 0.9助 | 帽 | 断 |
Mike Butler | 于69-70赛季 | 征战83场 | 场均9.9分 | 1.4板 | 1.6助 | 帽 | 断 |
Skeeter Swift | 于69-70赛季 | 征战66场 | 场均9.2分 | 1.5板 | 1.2助 | 帽 | 断 |
Jasper Wilson | 于68-69赛季 | 征战66场 | 场均5.2分 | 2.6板 | 0.7助 | 帽 | 断 |
Ron Perry | 于69-70赛季 | 征战27场 | 场均6.3分 | 1.3板 | 0.7助 | 帽 | 断 |
Leland Mitchell | 于67-68赛季 | 征战78场 | 场均4.1分 | 2.3板 | 0.9助 | 帽 | 断 |
Tommie Bowens | 于69-70赛季 | 征战68场 | 场均3.9分 | 2.6板 | 0.6助 | 帽 | 断 |
18+7+6失误吞惨败:40岁詹皇攻防解体无能为力 雷迪克提早缴械
字母哥和鲍尔合力砍下63分 鲍尔生涯新高50+10 雄鹿击败黄蜂取得四连胜
小皮蓬砍下30+10 韦尔斯贡献26+6 拉文失掉29分 灰熊八人得分上双轻松打败公牛
西蒙斯得24分 申京22分5篮板 格林14投3中末节未上场 开拓者打败火箭
末节翻盘奇观 文班拿下25+7+9 库里16投仅5中 马刺逆袭胆小鬼17分差距
小瓦格纳30+9+8 大瓦格纳18+7+5 艾维19+7 魔术击败活塞
文班亚马复出25+7+9+3帽:率队17分逆转爆冷西部第一冲季后赛
NBA惯例赛:范乔丹怒喷裁判遭驱逐火箭惜败开拓者 申京空砍22+5+5
延续4战20+!胆小鬼29岁冠军王牌强势复苏:攻防一体当库里绝配