罗伊斯资料

  • 基本资料
  • 球队荣誉

罗伊斯技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
62523816226486257
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
4698011.75119197.39
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
47818312125265190
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
3599511.76014196.69
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
14755410122167
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
1098501.7415199.72

罗伊斯转会历史

时间 赛季 原球队 类型 新球队 转会费
2012-07-01 12/13 门兴 1 多特蒙德 1710万
2009-07-01 09/10 艾伦 1 门兴 100万
2008-07-01 08/09 RW Ahlen U19 1 艾伦 -
2006-07-01 06/07 RW Ahlen U17 1 RW Ahlen U19 -
1995-07-01 95/96 PTSV Dort. Yth. 4 Dortmund Yth. -
2005-01-01 04/05 多特蒙德U17 4 LR Ahlen U17 -
2004-07-01 04/05 Dortmund Yth. 1 多特蒙德U17 -
2024-07-01 24/25 多特蒙德 1 Without Club -

罗伊斯伤病历史

所在球队 赛季 养伤天数 受伤部位 时间
多特蒙德 23/24 9 生病 2024-01-26~02-04
多特蒙德 22/23 4 生病 2023-03-09~03-13
多特蒙德 22/23 10 生病 2023-01-16~01-26
多特蒙德 22/23 56 踝关节炎症 2022-11-07~01-02
多特蒙德 22/23 17 脚踝问题 2022-10-17~11-03
多特蒙德 22/23 24 踝外侧韧带撕裂 2022-09-19~10-13
21/22 24 肌纤维撕裂 2022-06-06~06-30
21/22 7 休息 2022-05-30~06-06
多特蒙德 21/22 21 生病 2022-03-07~03-28
多特蒙德 21/22 11 轻微撞击 2022-02-24~03-07
多特蒙德 21/22 4 膝关节问题 2021-09-23~09-27
德国 21/22 3 膝关节问题 2021-09-06~09-09
多特蒙德 20/21 18 踝关节挫伤 2021-03-14~04-01
20/21 32 肌腱炎 2020-07-30~08-31
多特蒙德 19/20 79 恢复训练 2020-05-11~07-29
多特蒙德 19/20 85 肌肉损伤 2020-02-05~04-30
多特蒙德 19/20 21 肌纤维撕裂 2019-12-18~01-08
德国 19/20 9 脚踝问题 2019-11-10~11-19
多特蒙德 19/20 3 囊膜损伤 2019-11-03~11-06
多特蒙德 19/20 4 肌肉问题 2019-10-28~11-01
多特蒙德 19/20 4 冻伤 2019-10-20~10-24
多特蒙德 18/19 19 内收肌区域肌纤维撕裂 2019-02-06~02-25
多特蒙德 18/19 4 韧带拉伸 2019-01-18~01-22
18/19 5 肠胃型流感 2019-01-08~01-13
多特蒙德 18/19 2 大腿问题 2018-12-10~12-12
德国 18/19 10 膝关节问题 2018-10-07~10-17
多特蒙德 17/18 20 肌肉问题 2018-03-15~04-04
多特蒙德 17/18 31 恢复训练 2018-01-05~02-05
多特蒙德 17/18 220 十字韧带撕裂 2017-05-29~01-04
多特蒙德 16/17 38 肌肉束撕裂 2017-03-06~04-13
16/17 0 擦伤 2017-02-09~02-09
16/17 3 大腿问题 2017-01-23~01-26
16/17 7 肌肉问题 2017-01-09~01-16
多特蒙德 16/17 4 脚跟受伤 2016-11-17~11-21
多特蒙德 16/17 176 耻骨炎 2016-05-23~11-15
多特蒙德 15/16 4 休息 2016-04-14~04-18
多特蒙德 15/16 3 休息 2016-02-29~03-03
多特蒙德 15/16 7 感染 2016-01-25~02-01
多特蒙德 15/16 7 内收肌疼痛 2015-12-14~12-21
多特蒙德 15/16 3 内收肌疼痛 2015-11-23~11-26
多特蒙德 15/16 11 内收肌区域肌纤维撕裂 2015-11-05~11-16
多特蒙德 15/16 3 肌肉问题 2015-10-26~10-29
多特蒙德 15/16 17 脚趾受伤 2015-08-31~09-17
多特蒙德 15/16 0 休息 2015-08-20~08-20
多特蒙德 14/15 14 肌肉问题 2015-04-30~05-14
多特蒙德 14/15 14 内收肌疼痛 2015-04-06~04-20
14/15 0 膝盖擦伤 2015-03-05~03-05
多特蒙德 14/15 45 踝外侧韧带撕裂 2014-11-24~01-08
德国 14/15 10 骨头浮肿 2014-11-10~11-20
多特蒙德 14/15 28 踝外侧韧带撕裂 2014-09-08~10-06
多特蒙德 13/14 66 下胫腓联合韧带撕裂 2014-06-09~08-14
多特蒙德 13/14 10 肌肉问题 2014-03-10~03-20
多特蒙德 13/14 7 肌纤维撕裂 2014-02-10~02-17
多特蒙德 13/14 3 踝关节挫伤 2013-12-02~12-05
德国 13/14 9 踝关节内韧带撕裂 2013-10-07~10-16
德国 13/14 3 肠胃型流感 2013-09-09~09-12
13/14 0 感染 2013-08-12~08-12
多特蒙德 12/13 7 肌肉问题 2013-04-11~04-18
多特蒙德 12/13 4 腹部肌肉拉伤 2013-04-04~04-08
德国 12/13 3 内收肌损伤 2013-02-04~02-07
德国 12/13 3 跖骨挫伤 2012-09-10~09-13
门兴 11/12 17 脚趾骨折 2011-11-28~12-15
11/12 3 肠胃型流感 2011-11-07~11-10
德国 11/12 10 内收肌疼痛 2011-08-29~09-08
德国 10/11 10 肌肉问题 2011-05-30~06-09
门兴 10/11 7 肌纤维撕裂 2011-02-10~02-17
德国 10/11 3 肠胃型流感 2010-08-09~08-12
德国 09/10 3 膝关节内韧带拉伸 2010-03-01~03-04

罗伊斯简介

罗伊斯(Marco Reus),出生于1989-05-31,德甲足球运动员,身高为:180cm,体重为:180kg,目前效力于德甲 多特蒙德,罗伊斯在球队中司职擅长中场,球衣号码为:11。

推荐新闻