达布尔资料

  • 基本资料
  • 球队荣誉

达布尔技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
4411938716899149
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
3035111.74013157.25
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
3341356215481113
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
2243411.7206166.17
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
10758250141836
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
791701.7507136.5

达布尔转会历史

时间 赛季 原球队 类型 新球队 转会费
2017-06-30 16/17 草蜢 3 萨尔茨堡红牛 -
2017-02-14 16/17 萨尔茨堡红牛 2 草蜢 -
2016-07-01 16/17 草蜢 1 萨尔茨堡红牛 500万
2014-02-06 13/14 特拉维夫马卡比 1 草蜢 40万
2011-07-01 11/12 M. Tel Aviv U19 1 特拉维夫马卡比 -
2010-07-01 10/11 阿基纳扎力 1 M. Tel Aviv U19 -
2009-07-01 09/10 M. A. Nzrth U19 1 阿基纳扎力 -
2019-07-01 19/20 萨尔茨堡红牛 1 塞维利亚 1700万
2020-01-07 19/20 塞维利亚 1 霍芬海姆 1200万
2023-07-12 23/24 霍芬海姆 1 迪拜国民 150万

达布尔伤病历史

所在球队 赛季 养伤天数 受伤部位 时间
霍芬海姆 22/23 71 肩关节损伤 2022-10-23~01-02
霍芬海姆 21/22 7 生病 2021-09-16~09-23
霍芬海姆 20/21 11 恢复训练 2020-11-19~11-30
20/21 10 新冠病毒 2020-11-09~11-19
霍芬海姆 20/21 4 肌肉问题 2020-09-10~09-14
霍芬海姆 19/20 66 膝关节损伤 2020-02-24~04-30
萨尔茨堡红牛 16/17 66 腘绳肌损伤 2016-12-05~02-09

达布尔简介

达布尔(Munas Dabbur),出生于1992-05-14,德甲足球运动员,身高为:182cm,体重为:182kg,目前效力于德甲 霍芬海姆,达布尔在球队中司职擅长前锋,球衣号码为:10。

推荐新闻