坎普尔资料

  • 基本资料
  • 球队荣誉

坎普尔技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
58661108289101165
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
4310021.7600706.55
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
446477326676124
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
3277101.600697.25
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
14014350232541
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
1032921.8600737.78

坎普尔转会历史

时间 赛季 原球队 类型 新球队 转会费
2017-08-31 17/18 勒沃库森 1 RB莱比锡 2000万
2015-08-28 15/16 多特蒙德 1 勒沃库森 1100万
2010-03-08 09/10 勒沃库森二队 1 勒沃库森 -
2015-01-01 14/15 萨尔茨堡红牛 1 多特蒙德 1200万
2012-08-31 12/13 亚伦 1 萨尔茨堡红牛 300万
2012-07-01 12/13 奥斯纳布吕克 1 亚伦 25万
2011-07-01 11/12 勒沃库森 1 奥斯纳布吕克 -
2011-01-01 10/11 菲尔特 4 勒沃库森 -
2010-08-30 10/11 勒沃库森 4 菲尔特 -
2009-07-01 09/10 勒沃库森U19 1 勒沃库森二队 -
2007-07-01 07/08 勒沃库森U17 1 勒沃库森U19 -
2006-07-01 06/07 Leverkusen Yth. 1 勒沃库森U17 -
1998-07-01 98/99 VfB Sol. Yth. 4 Leverkusen Yth. -

坎普尔伤病历史

所在球队 赛季 养伤天数 受伤部位 时间
RB莱比锡 24/25 26 内收肌疼痛 2024-09-20~10-16
RB莱比锡 22/23 4 肌肉问题 2023-05-01~05-05
RB莱比锡 21/22 2 膝关节问题 2022-04-16~04-18
RB莱比锡 20/21 8 脚踝问题 2021-01-04~01-12
RB莱比锡 19/20 6 内收肌疼痛 2020-05-28~06-03
RB莱比锡 19/20 26 脚踝问题 2020-02-23~03-20
RB莱比锡 19/20 50 恢复训练 2020-01-02~02-21
RB莱比锡 19/20 38 踝关节损伤 2019-11-24~01-01
RB莱比锡 19/20 7 扁桃体炎 2019-10-24~10-31
RB莱比锡 19/20 34 脚踝问题 2019-09-10~10-14
RB莱比锡 19/20 15 踝关节损伤 2019-08-01~08-16
RB莱比锡 18/19 15 脚踝问题 2019-02-05~02-20
RB莱比锡 18/19 6 流感 2019-01-29~02-04
RB莱比锡 18/19 36 脚趾骨折 2018-12-23~01-28
18/19 8 肌肉问题 2018-10-10~10-18
RB莱比锡 18/19 5 冻伤 2018-10-01~10-06
RB莱比锡 17/18 4 膝关节问题 2018-03-08~03-12
RB莱比锡 17/18 0 休息 2018-02-19~02-19
RB莱比锡 18/19 5 肌纤维撕裂 2017-09-20~09-25
17/18 3 大腿问题 2017-08-14~08-17
勒沃库森 16/17 14 脚踝问题 2017-05-15~05-29
16/17 11 骨盆损伤 2016-12-22~01-02
勒沃库森 16/17 10 足损伤 2016-12-05~12-15
勒沃库森 16/17 14 踝关节挫伤 2016-11-03~11-17
勒沃库森 15/16 7 恢复训练 2016-04-04~04-11
勒沃库森 15/16 42 腓骨骨折 2016-02-22~04-04
勒沃库森 15/16 21 骨头浮肿 2016-02-22~03-14
勒沃库森 15/16 3 小腿受伤 2016-02-15~02-18
多特蒙德 15/16 4 踝关节损伤 2015-08-06~08-10
多特蒙德 14/15 4 流感 2015-04-09~04-13
多特蒙德 14/15 7 肠胃型流感 2015-02-23~03-02
多特蒙德 14/15 4 肌肉问题 2015-02-19~02-23
14/15 0 大腿问题 2014-11-10~11-10
萨尔茨堡红牛 13/14 7 牙科手术 2013-11-21~11-28
萨尔茨堡红牛 13/14 10 踝关节损伤 2013-09-23~10-03
斯洛文尼亚 13/14 3 大腿问题 2013-08-12~08-15
萨尔茨堡红牛 12/13 14 肌纤维撕裂 2013-03-14~03-28
萨尔茨堡红牛 12/13 3 生病 2013-03-04~03-07
斯洛文尼亚 12/13 38 跟腱问题 2013-01-07~02-14
萨尔茨堡红牛 12/13 28 腘绳肌损伤 2012-12-03~12-31
勒沃库森 09/10 108 脚部骨折 2010-03-15~07-01

坎普尔简介

坎普尔(Kevin Kampl),出生于1990-10-09,德甲足球运动员,身高为:178cm,体重为:178kg,目前效力于德甲 RB莱比锡,坎普尔在球队中司职擅长中场,球衣号码为:44。

推荐新闻