克鲁泽资料

  • 基本资料
  • 球队荣誉

克鲁泽技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
55816213402963147
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
4431201.53134273.53
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
50315011502552135
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
4007501.58130267.16
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
551219041112
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
423701.4604353.08

克鲁泽转会历史

时间 赛季 原球队 类型 新球队 转会费
2016-08-02 16/17 沃尔夫斯堡 1 不莱梅 750万
2015-07-01 15/16 门兴 1 沃尔夫斯堡 1200万
2013-07-01 13/14 弗赖堡 1 门兴 250万
2012-07-01 12/13 圣保利 1 弗赖堡 50万
2009-07-01 09/10 不莱梅 4 圣保利 -
2007-07-01 07/08 云达不莱梅U19 1 不莱梅 -
2006-01-01 05/06 SC V.-M. U19 4 云达不莱梅U19 -
2005-07-01 05/06 SC V.-M. U17 1 SC V.-M. U19 -
2003-07-01 03/04 SC V.-M. Yth. 1 SC V.-M. U17 -
1998-07-01 98/99 Reinbek Yth. 4 SC V.-M. Yth. -
2019-07-03 19/20 不莱梅 4 费内巴切 -
2020-08-06 20/21 费内巴切 4 柏林联合 -
2022-01-30 21/22 柏林联合 1 沃尔夫斯堡 500万
2022-11-28 22/23 沃尔夫斯堡 1 自由球员 -
2023-07-01 23/24 Without Club 1 帕德博恩 -
2023-11-24 23/24 帕德博恩 1 Career break -
2024-04-19 23/24 Career break 1 BSV Al-Ders. II -

克鲁泽伤病历史

所在球队 赛季 养伤天数 受伤部位 时间
帕德博恩 23/24 14 颈部损伤 2023-11-10~11-24
帕德博恩 23/24 3 胃部问题 2023-09-19~09-22
帕德博恩 23/24 4 恢复训练 2023-09-13~09-17
23/24 4 感染 2023-09-09~09-13
帕德博恩 23/24 24 肌纤维撕裂 2023-08-07~08-31
沃尔夫斯堡 22/23 61 肌纤维撕裂 2022-09-26~11-26
柏林联合 21/22 14 大腿问题 2021-10-28~11-11
柏林联合 21/22 3 足损伤 2021-10-25~10-28
柏林联合 20/21 11 肌肉问题 2021-04-22~05-03
柏林联合 20/21 77 肌肉束撕裂 2020-12-03~02-18
费内巴切 19/20 14 阑尾切除术 2020-06-15~06-29
费内巴切 19/20 105 踝关节韧带撕裂 2020-03-05~06-18
费内巴切 19/20 42 腹股沟问题 2019-10-14~11-25
不莱梅 18/19 25 大腿问题 2019-05-09~06-03
不莱梅 18/19 4 擦伤 2019-04-25~04-29
不莱梅 17/18 7 内收肌疼痛 2017-12-14~12-21
不莱梅 17/18 31 锁骨骨折 2017-09-18~10-19
不莱梅 16/17 14 肌肉问题 2017-03-16~03-30
16/17 3 胃部问题 2016-11-14~11-17
16/17 7 恢复训练 2016-11-07~11-14
不莱梅 16/17 77 外韧带问题 2016-08-22~11-07
15/16 0 大腿问题 2016-03-07~03-07
沃尔夫斯堡 15/16 17 肌纤维撕裂 2015-10-26~11-12
门兴 14/15 3 肌肉问题 2014-11-03~11-06
门兴 14/15 25 手术 2014-08-07~09-01
13/14 3 肩关节损伤 2013-09-30~10-03
圣保利 10/11 7 肌纤维撕裂 2011-04-04~04-11
圣保利 09/10 11 大腿问题 2009-08-20~08-31
不莱梅 09/10 147 胫骨骨折 2008-09-15~02-09
07/08 0 流感 2008-02-28~02-28

克鲁泽简介

克鲁泽(Max Kruse),出生于1988-03-19,德甲足球运动员,身高为:180cm,体重为:180kg,目前效力于德甲 沃尔夫斯堡,克鲁泽在球队中司职擅长前锋,球衣号码为:9。

推荐新闻