韦伯斯特资料

  • 基本资料
  • 球队荣誉

韦伯斯特技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
35017121364535
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
2714411.26501596.7
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
2671070323027
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
2091201.28402091.2
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
837514158
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
623211.2610890.28

韦伯斯特转会历史

时间 赛季 原球队 类型 新球队 转会费
2018-07-01 18/19 伊普斯维奇 1 布里斯托尔城 400万
2016-07-01 16/17 朴茨茅斯 1 伊普斯维奇 95万
2014-04-04 13/14 奥尔德肖特 3 朴茨茅斯 -
2013-08-06 13/14 朴茨茅斯 2 奥尔德肖特 -
2012-01-01 11/12 Portsmouth FC U18 1 朴茨茅斯 -
2019-08-03 19/20 布里斯托尔城 1 布莱顿 2222万

韦伯斯特伤病历史

所在球队 赛季 养伤天数 受伤部位 时间
布莱顿 23/24 38 未知损伤 2023-11-24~01-01
布莱顿 22/23 12 肌肉问题 2023-05-10~05-22
布莱顿 22/23 16 轻微撞击 2022-12-20~01-05
布莱顿 21/22 49 腹股沟受伤 2022-02-18~04-08
布莱顿 21/22 24 小腿受伤 2021-12-01~12-25
布莱顿 21/22 37 腘绳肌损伤 2021-09-11~10-18
布莱顿 20/21 16 踝关节损伤 2021-02-07~02-23
19/20 2 腹股沟受伤 2020-07-17~07-19
布莱顿 19/20 9 腘绳肌拉伤 2020-06-24~07-03
布莱顿 19/20 20 踝关节损伤 2019-11-02~11-22
布里斯托尔城 18/19 61 磕伤 2019-05-05~07-05
布里斯托尔城 18/19 20 踝关节扭伤 2019-01-12~02-01
布里斯托尔城 18/19 3 颅脑损伤 2019-01-01~01-04
布里斯托尔城 18/19 5 跟腱问题 2018-12-15~12-20
伊普斯维奇 17/18 18 腘绳肌损伤 2018-04-09~04-27
伊普斯维奇 17/18 24 跟腱问题 2018-01-02~01-26
伊普斯维奇 17/18 52 踝关节韧带撕裂 2017-08-08~09-29
伊普斯维奇 16/17 107 踝关节损伤 2017-01-19~05-06
伊普斯维奇 16/17 106 踝关节损伤 2017-01-15~05-01
伊普斯维奇 16/17 20 腘绳肌损伤 2016-11-05~11-25
伊普斯维奇 16/17 20 腘绳肌损伤 2016-09-24~10-14
16/17 6 踝关节损伤 2016-07-13~07-19
朴茨茅斯 15/16 19 磕伤 2016-04-19~05-08

韦伯斯特简介

韦伯斯特(Adam Webster),出生于1995-01-04,英超足球运动员,身高为:190cm,体重为:190kg,目前效力于英超 布莱顿,韦伯斯特在球队中司职擅长后卫,球衣号码为:4。

推荐新闻