斯塔菲利资料

  • 基本资料
  • 球队荣誉

斯塔菲利技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
2269132385149
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
1560621.17001734
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
186771324738
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
1251021.25001787.14
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
402616411
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
309601.12001548

斯塔菲利转会历史

时间 赛季 原球队 类型 新球队 转会费
2018-06-30 17/18 斯托克城 3 奥格斯堡 -
2018-01-18 17/18 奥格斯堡 2 斯托克城 -
2015-08-20 15/16 勒沃库森 1 奥格斯堡 250万
2015-06-30 14/15 富勒姆 3 勒沃库森 -
2014-07-09 14/15 勒沃库森 2 富勒姆 -
2013-06-30 12/13 塞萨洛尼基 3 勒沃库森 -
2012-07-02 12/13 勒沃库森 2 塞萨洛尼基 -
2012-07-01 12/13 塞萨洛尼基 1 勒沃库森 150万
2011-01-01 10/11 PAOK Thessaloniki U19 1 塞萨洛尼基 -
2019-07-01 19/20 奥格斯堡 4 霍芬海姆 -
2022-06-30 21/22 波鸿 3 霍芬海姆 -
2021-08-01 21/22 霍芬海姆 2 波鸿 -
2022-07-06 22/23 霍芬海姆 1 波鸿 25万
2023-07-01 23/24 波鸿 1 自由球员 -
2024-02-01 23/24 Without Club 1 罗斯托克 -
2024-07-01 24/25 罗斯托克 1 自由球员 -

斯塔菲利伤病历史

所在球队 赛季 养伤天数 受伤部位 时间
波鸿 22/23 15 肩关节损伤 2023-05-16~05-31
波鸿 22/23 3 生病 2023-04-14~04-17
波鸿 22/23 7 肋骨骨折 2023-01-19~01-26
波鸿 22/23 7 新冠病毒 2022-10-13~10-20
波鸿 22/23 38 肌肉问题 2022-08-29~10-06
波鸿 22/23 11 肌肉问题 2022-08-11~08-22
波鸿 22/23 4 肌肉问题 2022-07-28~08-01
波鸿 21/22 4 过度伸长 2022-05-12~05-16
21/22 7 膝关节问题 2022-03-21~03-28
波鸿 21/22 14 新冠病毒 2021-12-27~01-10
波鸿 21/22 4 擦伤 2021-09-30~10-04
波鸿 21/22 4 轻微撞击 2021-08-12~08-16
霍芬海姆 20/21 133 胫骨受伤 2021-02-22~07-05
霍芬海姆 20/21 172 肩关节损伤 2020-09-03~02-22
霍芬海姆 19/20 18 肌肉问题 2020-05-14~06-01
奥格斯堡 18/19 35 大腿问题 2019-02-28~04-04
奥格斯堡 18/19 35 恢复训练 2018-08-30~10-04
斯托克城 17/18 157 肋骨骨折 2018-03-26~08-30
奥格斯堡 17/18 7 生病 2017-12-11~12-18
奥格斯堡 17/18 21 肌肉问题 2017-10-12~11-02
奥格斯堡 17/18 18 磕伤 2017-08-10~08-28
16/17 3 背部问题 2017-04-10~04-13
奥格斯堡 16/17 10 肠胃型流感 2017-02-13~02-23
16/17 3 脚趾受伤 2016-11-28~12-01
奥格斯堡 15/16 21 大腿问题 2016-04-04~04-25
奥格斯堡 15/16 21 脚踝问题 2015-10-12~11-02
勒沃库森 13/14 77 背部问题 2014-04-07~06-23
塞萨洛尼基 12/13 38 掌骨骨折 2013-01-28~03-07

斯塔菲利简介

斯塔菲利(Konstantinos Stafyli),出生于1993-12-02,德甲足球运动员,身高为:178cm,体重为:178kg,目前效力于德甲 波鸿,斯塔菲利在球队中司职擅长后卫,球衣号码为:16。

推荐新闻