诺姆·鲍曼资料

  • 基本资料
  • 球队荣誉

诺姆·鲍曼技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
出场次数总丢球数场均失球零封场次进球助攻乌龙球
1862481.3352000
黄牌红牌黄变红替补上场替补下场场均积分出场总时间
1610250.9816409
出场次数总丢球数场均失球零封场次进球助攻乌龙球
1542031.3142000
黄牌红牌黄变红替补上场替补下场场均积分出场总时间
1510251.0413499
出场次数总丢球数场均失球零封场次进球助攻乌龙球
32451.410000
黄牌红牌黄变红替补上场替补下场场均积分出场总时间
100000.922910

诺姆·鲍曼转会历史

时间 赛季 原球队 类型 新球队 转会费
2018-07-01 18/19 韦尔1900 1 卢加诺 41万
2018-06-30 17/18 卢加诺 3 韦尔1900 -
2018-03-15 17/18 韦尔1900 2 卢加诺 -
2016-02-11 15/16 祖格 4 韦尔1900 -
2015-07-01 15/16 琉森U21 4 祖格 -
2015-06-30 14/15 祖格 3 琉森U21 -
2014-07-01 14/15 琉森U21 2 祖格 -
2013-07-01 13/14 Team FC Luzern-SC Kriens U18 1 琉森U21 -
2022-07-01 22/23 卢加诺 1 自由球员 -
2022-09-08 22/23 Without Club 1 阿斯科利 -
2023-02-14 22/23 阿斯科利 4 韦尔1900 -
2023-09-09 23/24 韦尔1900 4 OFI克雷迪 -

诺姆·鲍曼伤病历史

所在球队 赛季 养伤天数 受伤部位 时间
OFI克雷迪 23/24 9 内收肌损伤 2024-01-20~01-29
韦尔1900 22/23 34 内收肌区域肌纤维撕裂 2023-04-13~05-17
卢加诺 21/22 48 未知损伤 2021-09-08~10-26
卢加诺 20/21 18 踝关节损伤 2021-04-10~04-28
20/21 7 隔离 2020-10-29~11-05
卢加诺 20/21 35 肩关节损伤 2020-09-09~10-14
卢加诺 18/19 6 未知损伤 2019-04-11~04-17
卢加诺 18/19 14 未知损伤 2018-10-04~10-18
卢加诺 17/18 46 未知损伤 2018-05-16~07-01
韦尔1900 17/18 94 半月板撕裂 2017-10-20~01-22
韦尔1900 15/16 13 未知损伤 2016-05-18~05-31

诺姆·鲍曼简介

诺姆·鲍曼(Noam Baumann),出生于1996-04-10,瑞士超足球运动员,身高为:192cm,体重为:192kg,目前效力于瑞士超 卢加诺,诺姆·鲍曼在球队中司职擅长守门员,球衣号码为:46。

推荐新闻