保罗·迪亚兹资料

  • 基本资料
  • 球队荣誉

保罗·迪亚兹技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
32325103752725
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
2658661.82201063.44
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
22217103531319
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
1845141.78201085.35
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
10180022146
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
813521.85001016.87

保罗·迪亚兹转会历史

时间 赛季 原球队 类型 新球队 转会费
2019-08-01 19/20 吉达国民 1 河床 360万
2018-08-15 18/19 圣洛伦索 1 吉达国民 263万
2016-01-26 15/16 科洛科洛 1 圣洛伦索 92万
2015-07-01 15/16 巴勒斯坦人 1 科洛科洛 -
2013-01-01 12/13 Palestino U21 1 巴勒斯坦人 -

保罗·迪亚兹伤病历史

所在球队 赛季 养伤天数 受伤部位 时间
河床 23/24 6 膝关节损伤 2024-06-09~06-15
河床 23/24 30 膝关节损伤 2023-08-15~09-14
河床 22/23 8 脚踝问题 2023-05-27~06-04
河床 22/23 15 腘绳肌拉伤 2023-04-25~05-10
河床 22/23 79 半月板受伤 2022-12-05~02-22
河床 22/23 10 开放性伤口 2022-10-10~10-20
河床 22/23 12 大腿问题 2022-08-12~08-24
河床 22/23 11 髋关节问题 2022-07-16~07-27
河床 21/22 5 新冠病毒 2022-04-04~04-09
河床 21/22 5 流感 2022-02-19~02-24
河床 21/22 15 肌肉束撕裂 2021-10-31~11-15
河床 21/22 12 内收肌疼痛 2021-10-11~10-23
河床 20/21 41 心脏问题 2021-05-24~07-04
河床 20/21 9 新冠病毒 2021-05-15~05-24
河床 19/20 7 肌肉问题 2020-02-28~03-06

保罗·迪亚兹简介

保罗·迪亚兹(Paulo Díaz),出生于1994-08-25,阿超足球运动员,身高为:182cm,体重为:182kg,目前效力于阿超 河床,保罗·迪亚兹在球队中司职擅长后卫,球衣号码为:5。

推荐新闻