班福德资料

  • 基本资料
  • 球队荣誉

班福德技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
39613450030110140
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
2527101.4309188.58
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
3391113102698119
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
2128001.3305191.71
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
572319041221
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
399101.504173.52

班福德转会历史

时间 赛季 原球队 类型 新球队 转会费
2018-07-31 18/19 米德尔斯堡 1 利兹联 790万
2017-01-18 16/17 切尔西 1 米德尔斯堡 690万
2017-01-14 16/17 伯恩利 3 切尔西 -
2016-08-30 16/17 切尔西 2 伯恩利 -
2016-05-31 15/16 诺维奇 3 切尔西 -
2016-01-30 15/16 切尔西 2 诺维奇 -
2016-01-04 15/16 水晶宫 3 切尔西 -
2015-07-21 15/16 切尔西 2 水晶宫 -
2015-05-31 14/15 米德尔斯堡 3 切尔西 -
2014-08-29 14/15 切尔西 2 米德尔斯堡 -
2014-05-31 13/14 德比郡 3 切尔西 -
2014-01-06 13/14 切尔西 2 德比郡 -
2014-01-05 13/14 米尔顿凯恩斯 3 切尔西 -
2013-07-01 13/14 切尔西 2 米尔顿凯恩斯 -
2013-04-28 12/13 米尔顿凯恩斯 3 切尔西 -
2012-11-22 12/13 切尔西 2 米尔顿凯恩斯 -
2012-01-31 11/12 诺丁汉森林 1 切尔西 180万
2011-07-01 11/12 诺丁汉森林U18 1 诺丁汉森林 -

班福德伤病历史

所在球队 赛季 养伤天数 受伤部位 时间
利兹联 22/23 56 腹股沟问题 2022-11-05~12-31
利兹联 21/22 96 足损伤 2022-03-27~07-01
利兹联 21/22 83 腘绳肌损伤 2021-12-07~02-28
利兹联 21/22 71 踝关节损伤 2021-09-18~11-28
利兹联 18/19 40 膝关节问题 2018-12-22~01-31
利兹联 18/19 91 交叉韧带损伤 2018-09-07~12-07

班福德简介

班福德(Patrick Bamford),出生于1993-09-05,英超足球运动员,身高为:185cm,体重为:185kg,目前效力于英超 利兹联,班福德在球队中司职擅长前锋,球衣号码为:9。

推荐新闻