克里斯-伍德资料

  • 基本资料
  • 球队荣誉

克里斯-伍德技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
56119044014159183
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
3627501.38125190.92
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
49516340012129165
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
3238401.27120198.67
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
66274023018
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
389101.4605144.11

克里斯-伍德转会历史

时间 赛季 原球队 类型 新球队 转会费
2017-08-21 17/18 利兹联 1 伯恩利 1640万
2015-07-01 15/16 莱斯特城 1 利兹联 360万
2015-04-24 14/15 伊普斯维奇 3 莱斯特城 -
2015-02-27 14/15 莱斯特城 2 伊普斯维奇 -
2013-01-01 12/13 西布朗 1 莱斯特城 123万
2012-12-28 12/13 米尔沃尔 3 西布朗 -
2012-09-17 12/13 西布朗 2 米尔沃尔 -
2012-01-03 11/12 伯明翰 3 西布朗 -
2011-08-05 11/12 西布朗 2 伯明翰 -
2011-05-31 10/11 布莱顿 3 西布朗 -
2010-11-19 10/11 西布朗 2 布莱顿 -
2010-11-14 10/11 巴恩斯利 3 西布朗 -
2010-09-23 10/11 西布朗 2 巴恩斯利 -
2009-07-01 09/10 West Bromwich Albion U18 1 西布朗 -
2008-07-01 08/09 Waikato FC 4 West Bromwich Albion U18 -
2008-01-01 07/08 Waikato FC Yth. 1 Waikato FC -
2012-05-01 11/12 布里斯托尔城 3 西布朗 -
2012-01-12 11/12 西布朗 2 布里斯托尔城 -
2022-01-13 21/22 伯恩利 1 纽卡斯尔 3000万
2023-01-20 22/23 纽卡斯尔 2 诺丁汉森林 -
2023-06-30 22/23 诺丁汉森林 3 纽卡斯尔 -
2023-07-01 23/24 纽卡斯尔 1 诺丁汉森林 1700万

克里斯-伍德伤病历史

所在球队 赛季 养伤天数 受伤部位 时间
诺丁汉森林 23/24 34 腘绳肌损伤 2024-01-30~03-04
诺丁汉森林 22/23 95 腘绳肌损伤 2023-03-30~07-03
纽卡斯尔 21/22 11 髋关节损伤 2022-05-09~05-20
伯恩利 20/21 17 腘绳肌拉伤 2021-02-01~02-18
伯恩利 19/20 29 小腿受伤 2020-06-05~07-04
伯恩利 19/20 12 腘绳肌拉伤 2020-02-16~02-28
19/20 5 腘绳肌拉伤 2020-01-05~01-10
19/20 5 小腿受伤 2019-12-15~12-20
伯恩利 19/20 19 腘绳肌损伤 2019-10-20~11-08
伯恩利 18/19 7 磕伤 2018-08-04~08-11
伯恩利 17/18 15 足损伤 2018-04-28~05-13
伯恩利 17/18 63 膝关节损伤 2017-12-23~02-24

克里斯-伍德简介

克里斯-伍德(Chris Wood),出生于1991-12-07,英超足球运动员,身高为:191cm,体重为:191kg,目前效力于英超 纽卡斯尔,克里斯-伍德在球队中司职擅长前锋,球衣号码为:20。

推荐新闻