布赫特曼资料

  • 基本资料
  • 球队荣誉

布赫特曼技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
29729401656083
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
2081401.2900717.72
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
23923320524967
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
1650001.1800717.39
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
58681131116
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
431401.400719

布赫特曼转会历史

时间 赛季 原球队 类型 新球队 转会费
2012-08-30 12/13 科隆 4 圣保利 -
2010-07-01 10/11 富勒姆U21 1 科隆 15万
2010-01-31 09/10 利物浦U21 1 富勒姆U21 11万
2009-07-01 09/10 利物浦U18 1 利物浦U21 -
2008-07-01 08/09 Hameln-Land U17 4 利物浦U18 -
2008-01-01 07/08 多特蒙德U17 4 Hameln-Land U17 -
2007-07-01 07/08 Dortmund Yth. 1 多特蒙德U17 -
2005-07-01 05/06 Hannover Yth. 4 Dortmund Yth. -
2022-08-28 22/23 圣保利 4 VfB Oldenburg -

布赫特曼伤病历史

所在球队 赛季 养伤天数 受伤部位 时间
VfB Oldenburg 24/25 88 十字韧带撕裂 2024-08-16~11-12
VfB Oldenburg 23/24 57 未知损伤 2023-11-05~01-01
VfB Oldenburg 23/24 16 未知损伤 2023-10-16~11-01
VfB Oldenburg 22/23 51 肌肉损伤 2023-02-25~04-17
VfB Oldenburg 22/23 17 肌肉问题 2023-02-04~02-21
VfB Oldenburg 22/23 74 腓骨骨折 2022-08-29~11-11
21/22 5 未知损伤 2022-05-01~05-06
圣保利 20/21 58 恢复训练 2021-03-18~05-15
圣保利 19/20 313 跟腱手术 2020-05-08~03-17
圣保利 19/20 64 跟腱问题 2020-03-04~05-07
圣保利 19/20 47 膝内侧韧带撕裂 2019-10-27~12-13
圣保利 18/19 27 内收肌损伤 2019-04-29~05-26
圣保利 18/19 27 肌纤维撕裂 2018-11-26~12-23
圣保利 18/19 10 手外伤 2018-08-11~08-21
圣保利 17/18 26 内收肌区域肌纤维撕裂 2018-04-29~05-25
圣保利 17/18 118 耻骨炎 2017-12-04~04-01
圣保利 17/18 25 踝关节韧带撕裂 2017-09-05~09-30
圣保利 16/17 52 膝内侧韧带撕裂 2016-11-27~01-18
圣保利 15/16 39 膝内侧韧带撕裂 2015-07-06~08-14
圣保利 14/15 55 腘绳肌损伤 2015-01-24~03-20
圣保利 14/15 19 撕裂伤 2014-12-12~12-31
圣保利 14/15 9 肌肉问题 2014-10-13~10-22
圣保利 14/15 19 跖骨挫伤 2014-09-17~10-06
圣保利 13/14 30 骨炎 2014-05-01~05-31
圣保利 13/14 19 内收肌区域肌纤维撕裂 2014-02-27~03-18
圣保利 12/13 60 脚部擦伤 2013-02-22~04-23
圣保利 12/13 14 脑震荡 2012-09-21~10-05
科隆 11/12 68 耻骨炎 2012-01-19~03-27
科隆 10/11 9 流感 2011-10-26~11-04
科隆 10/11 79 跖骨骨折 2011-05-04~07-22
科隆 10/11 10 大腿问题 2011-01-27~02-06
科隆 10/11 8 跟腱问题 2010-10-17~10-25
科隆 10/11 5 脚趾受伤 2010-09-23~09-28

布赫特曼简介

布赫特曼(Christopher Buchtmann),出生于1992-04-25,德乙足球运动员,身高为:175cm,体重为:175kg,目前效力于德乙 圣保利,布赫特曼在球队中司职擅长中场,球衣号码为:10。

推荐新闻