穆伊资料

  • 基本资料
  • 球队荣誉

穆伊技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
37551510397864
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
2719111.47013533.15
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
31046440385350
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
2314711.42011503.19
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
6557012514
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
404401.5202808.8

穆伊转会历史

时间 赛季 原球队 类型 新球队 转会费
2017-07-01 17/18 曼城 1 哈德斯菲尔德 910万
2017-05-31 16/17 哈德斯菲尔德 3 曼城 -
2016-07-05 16/17 曼城 2 哈德斯菲尔德 -
2008-07-01 08/09 博尔顿U18 1 博尔顿(U23) -
2006-07-01 06/07 NSWIS 1 博尔顿U18 -
2016-07-01 16/17 墨尔本城 4 曼城 -
2014-07-01 14/15 西悉尼漫步者 4 墨尔本城 -
2012-07-01 12/13 圣米伦 1 西悉尼漫步者 -
2010-10-01 10/11 博尔顿(U23) 1 圣米伦 -
2019-08-08 19/20 哈德斯菲尔德 2 布莱顿 -
2020-01-24 19/20 哈德斯菲尔德 1 布莱顿 330万
2020-01-23 19/20 布莱顿 3 哈德斯菲尔德 -
2020-09-01 20/21 布莱顿 1 上海海港 450万
2022-07-19 22/23 上海海港 4 凯尔特人 -
2023-07-01 23/24 凯尔特人 7 退役 -

穆伊伤病历史

所在球队 赛季 养伤天数 受伤部位 时间
凯尔特人 22/23 55 膝关节损伤 2023-05-09~07-03
上海海港 19/20 13 隔离 2020-09-01~09-14
布莱顿 19/20 15 磕伤 2020-01-02~01-17
哈德斯菲尔德 18/19 13 磕伤 2019-04-21~05-04
哈德斯菲尔德 18/19 52 膝关节损伤 2018-12-08~01-29
澳大利亚 18/19 12 腹股沟拉伤 2018-10-07~10-19
哈德斯菲尔德 18/19 12 磕伤 2018-08-12~08-24
哈德斯菲尔德 17/18 26 膝关节损伤 2018-02-11~03-09
圣米伦 11/12 136 背部问题 2011-08-01~12-15

穆伊简介

穆伊(Aaron Mooy),出生于1990-09-15,苏超足球运动员,身高为:174cm,体重为:174kg,目前效力于苏超 凯尔特人,穆伊在球队中司职擅长中场,球衣号码为:13。

推荐新闻