希格西资料

  • 基本资料
  • 球队荣誉

希格西技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
358402306157122
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
2609911.41010652.47
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
320361805551105
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
2336211.6908648.94
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
384506617
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
273701.0502684.25

希格西转会历史

时间 赛季 原球队 类型 新球队 转会费
2018-08-31 18/19 加拉塔萨雷 4 费内巴切 -
2016-08-08 16/17 柏林赫塔 1 加拉塔萨雷 300万
2014-07-01 14/15 沃尔夫斯堡 1 柏林赫塔 150万
2014-06-30 13/14 柏林赫塔 3 沃尔夫斯堡 -
2013-09-02 13/14 沃尔夫斯堡 2 柏林赫塔 -
2013-06-30 12/13 门兴 3 沃尔夫斯堡 -
2012-01-03 11/12 沃尔夫斯堡 2 门兴 -
2010-07-01 10/11 沃尔夫斯堡U19 1 沃尔夫斯堡 -
2009-07-01 09/10 VfL Wolfsburg U17 1 沃尔夫斯堡U19 -
2007-07-01 07/08 Wolfsburg Yth. 1 VfL Wolfsburg U17 -
2021-02-01 20/21 费内巴切 4 伊斯坦布尔 -
2022-08-31 22/23 伊斯坦布尔 4 安卡拉古库 -
2023-01-31 22/23 安卡拉古库 1 柏林赫塔 35万
2023-07-11 23/24 柏林赫塔 1 安卡拉古库 35万

希格西伤病历史

所在球队 赛季 养伤天数 受伤部位 时间
安卡拉古库 24/25 6 腘绳肌损伤 2024-11-01~11-07
安卡拉古库 24/25 39 足底筋膜部分撕裂 2024-08-12~09-20
安卡拉古库 23/24 9 未知损伤 2024-05-18~05-27
安卡拉古库 23/24 6 恢复训练 2024-01-04~01-10
安卡拉古库 23/24 42 椎间盘突出 2023-11-23~01-04
安卡拉古库 23/24 14 肌肉拉伤 2023-09-18~10-02
伊斯坦布尔 21/22 22 未知损伤 2021-12-18~01-09
伊斯坦布尔 21/22 10 未知损伤 2021-12-01~12-11
伊斯坦布尔 21/22 13 肌肉损伤 2021-09-26~10-09
伊斯坦布尔 20/21 24 未知损伤 2021-02-04~02-28
费内巴切 20/21 38 大腿肌肉撕裂 2020-12-15~01-22
费内巴切 20/21 11 大腿肌肉撕裂 2020-11-19~11-30
费内巴切 19/20 14 小腿受伤 2020-06-24~07-08
19/20 17 未知损伤 2019-07-22~08-08
费内巴切 18/19 15 恢复训练 2019-04-20~05-05
加拉塔萨雷 18/19 246 脚趾受伤 2018-08-17~04-20
加拉塔萨雷 17/18 49 未知损伤 2018-04-18~06-06
加拉塔萨雷 17/18 24 未知损伤 2017-11-25~12-19
加拉塔萨雷 17/18 11 足损伤 2017-11-03~11-14
加拉塔萨雷 17/18 20 未知损伤 2017-09-25~10-15
加拉塔萨雷 16/17 77 足损伤 2016-11-21~02-06
柏林赫塔 15/16 11 肌纤维撕裂 2016-01-21~02-01
柏林赫塔 15/16 7 感染 2015-12-07~12-14
柏林赫塔 15/16 24 恢复训练 2015-08-03~08-27
柏林赫塔 14/15 122 骨折 2015-03-30~07-30
14/15 3 脚趾受伤 2015-03-09~03-12
柏林赫塔 14/15 214 趾关节囊撕裂 2014-07-24~02-23
柏林赫塔 13/14 28 肌纤维撕裂 2014-02-27~03-27
柏林赫塔 13/14 11 跟腱刺激 2014-01-23~02-03
门兴 12/13 11 隆鼻手术 2013-05-16~05-27

希格西简介

希格西(Tolga Cigerci),出生于1992-03-23,土超足球运动员,身高为:185cm,体重为:185kg,目前效力于土超 伊斯坦布尔,希格西在球队中司职擅长中场,球衣号码为:28。

推荐新闻