奥斯汀资料

  • 基本资料
  • 球队荣誉

奥斯汀技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
51020041051130190
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
3357911.21032167.89
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
39015529039104139
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
2532711.37023163.4
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
12045120122651
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
825201.1209183.37

奥斯汀转会历史

时间 赛季 原球队 类型 新球队 转会费
2008-07-01 08/09 Thatcham 4 普尔城 -
2016-01-16 15/16 女王公园巡游者 1 南安普顿 520万
2013-08-01 13/14 伯恩利 1 女王公园巡游者 465万
2011-01-28 10/11 斯文登 1 伯恩利 140万
2009-10-01 09/10 普尔城 1 斯文登 -
2019-08-08 19/20 南安普顿 1 西布朗 430万
2021-05-31 20/21 女王公园巡游者 3 西布朗 -
2021-01-09 20/21 西布朗 2 女王公园巡游者 -
2021-07-01 21/22 西布朗 4 女王公园巡游者 -
2008-06-01 07/08 Hungerford Town 4 Thatcham -
2007-07-01 07/08 Unknown 4 Hungerford Town -
2022-07-01 22/23 女王公园巡游者 4 布里斯班狮吼 -
2023-01-01 22/23 布里斯班狮吼 4 斯文登 -
2024-07-31 24/25 斯文登 4 Totton -

奥斯汀伤病历史

所在球队 赛季 养伤天数 受伤部位 时间
南安普顿 18/19 26 踝关节损伤 2019-01-06~02-01
18/19 6 肩关节损伤 2018-10-28~11-03
南安普顿 17/18 98 腘绳肌损伤 2017-12-23~03-31
南安普顿 16/17 143 肩关节损伤 2016-12-08~04-30
南安普顿 15/16 14 膝关节损伤 2016-04-09~04-23
南安普顿 15/16 33 腘绳肌损伤 2016-03-01~04-03
伯恩利 10/11 116 腘绳肌损伤 2011-03-06~06-30

奥斯汀简介

奥斯汀(Charlie Austin),出生于1989-07-05,澳超足球运动员,身高为:188cm,体重为:188kg,目前效力于澳超 布里斯班狮吼,奥斯汀在球队中司职擅长前锋,球衣号码为:-。

推荐新闻