1986年世界杯各国排名一览

发表时间:2022-12-06 16:49:04 浏览:353

  1986年,国际足联宣布了一份报告,依据竞赛的停顿、全体效果和对手的素质(不包括重赛效果),对1986年及以前历届世界杯的一切球队停止排名。1986年世界杯的排名如下:

1986年(世界杯直播)各国排名一览表:

名次 参赛国度
1  阿根廷 7 6 1 0 14 5 +9 13
2  西德 7 3 2 2 8 7 +1 8
3  (法国直播) 7 4 2 1 12 6 +6 10
4  (比利时直播) 7 2 2 3 12 15 −3 6
在八强赛中被淘汰
5  (巴西直播) 5 4 1 0 10 1 +9 9
6  墨西哥 5 3 2 0 6 2 +4 8
7  西班牙 5 3 1 1 11 4 +7 7
8  (英格兰直播) 5 2 1 2 7 3 +4 5
16强淘汰
9  (丹麦直播) 4 3 0 1 10 6 +4 6
10  苏联 4 2 1 1 12 5 +7 5
11  摩洛哥 4 1 2 1 3 2 +1 4
12  (意大利直播) 4 1 2 1 5 6 −1 4
13  巴拉圭 4 1 2 1 4 6 −2 4
14  (波兰直播) 4 1 1 2 1 7 −6 3
15  保加利亚 4 0 2 2 2 6 −4 2
16  乌拉圭 4 0 2 2 2 8 −6 2
小组赛淘汰
17  (葡萄牙直播) 3 1 0 2 2 4 −2 2
18  (匈牙利直播)人民共和国 3 1 0 2 2 9 −7 2
19  (苏格兰直播) 3 0 1 2 1 3 −2 1
20  韩国 3 0 1 2 4 7 −3 1
21  北爱尔兰 3 0 1 2 2 6 −4 1
22  阿尔及利亚 3 0 1 2 1 5 −4 1
23  伊拉克 3 0 0 3 1 4 −3 0
24  加拿大 3 0 0 3 0 5 −5 0

相关阅读:

新闻头条

  • 世界杯战报
  • 世界杯战报