发表时间:2022-09-17 09:30:12 浏览:353
亚冠联赛2022赛程表出来啦,小同伴是不是很等候呢,依据最新的音讯,这次的亚冠竞赛相对是超前的享用呢,这里小编还是自始自终的为大家整理出每次的比分结果,让大家可以第一时间了解到亚冠的赛程!
以上就是亚冠联赛2022赛程表全部内容了,喜欢的冤家请关注988直播网!
北京时间2022年1月16日,亚足联官方发布了2022年亚冠联赛小组赛的举行地点是泰国、越南与马来西亚!中超球队对应前往的地点区分为:山东泰山队-泰国武里南、(上海海港直播)-(泰国直播)曼谷、广州队-马来西亚新山,而(长春亚泰直播)假设在附加赛中晋级,则会被分配到越南胡志明市。
本赛季亚冠联赛小组赛、淘汰赛全部采用“赛聚集中制”。
2023 年 2 月 19 日以及 2023 年 2 月 26 日(西亚球队先主后客)
决赛
半决赛:2022 年 8 月 25 日(单场决胜)
1/4 决赛:2022 年 8 月 22 日(单场决胜)
16 强赛:2022 年 8 月 18 日 -19 日(单场决胜)
小组赛:2022 年 4 月 15 日 -5 月 1 日(集中停止双循环赛事)
东亚区
半决赛:2023 年 2 月 10 日(单场决胜)
1/4 决赛:2023 年 2 月 7 日(单场决胜)
16 强赛:2023 年 2 月 3-4 日(单场决胜)
小组赛:2022 年 4 月 7 日 -27 日(在集中场地停止双循环赛事)
西亚区
目前得知冠联赛小组赛的分组抽签仪式定于2022年1月17日在线上停止。征战明年亚冠联赛的52支参赛俱乐部球队中,西亚大区的队伍曾经全部敲定,包括(中超直播)四队在内的6支东亚球会尚有待继续争夺。东亚大区的小组赛定于4月15、16日展开!
ps:赛程当中“/”符号为暂定的球队
日期 | 时间 | 小组 | 球队 | 比分 |
亚冠资历赛第一轮 | ||||
03-08 | 16:30 | 附加 | 墨尔本成功-掸邦联 | 延期 |
03-08 | 16:30 | 附加 | 悉尼FC-卡雅FC | 点击检查(5-0) |
03-15 | 18:00 | 附加 | 蔚山现代vs泰港 | 点击检查(4-3) |
03-15 | 18:00 | 附加 | 神户成功船-墨尔本成功 | 点击检查(3-0) |
03-15 | 18:30 | 附加 | 大邱vs武里南联 | 点击检查(4-3) |
03-15 | 23:50 | 附加 | 塔亚文-阿尔贾伊什 | 点击检查(6-5) |
03-16 | 00:15 | 附加 | 沙迦FCvs扎瓦拉 | 点击检查(7-6) |
03-16 | 00:15 | 附加 | 班尼亚斯vs纳萨夫 | 点击检查(0-2) |
亚冠资历赛第二轮 | ||||
04-08 | 01:15 | C | 胡齐斯坦钢铁vs阿尔加拉法 | 点击检查(0-0) |
04-08 | 01:15 | D | 塔什干棉农vs塞帕罕 | 点击检查(1-3) |
04-08 | 04:15 | C | 阿哈尔vs迪拜国民 | 点击检查(1-1) |
04-08 | 04:15 | D | 杜海勒vs塔亚文 | 点击检查(1-2) |
04-09 | 01:15 | A | 那提洛尔vs赖扬 | 2-3 |
04-09 | 01:15 | B | 孟买城vs阿布沙巴布 | 0-3 |
04-09 | 01:15 | E | 阿尔萨德vsvs纳萨夫 | 1-1 |
04-09 | 04:15 | A | 阿尔希拉尔vs沙迦 | 2-1 |
04-09 | 04:15 | B | 阿布扎比vs巴格达空军体育 | 1-2 |
04-09 | 04:15 | E | 阿尔维达特vs费萨里 | 1-1 |
小组赛第二轮 | ||||
04-11 | 01:15 | C | 迪拜国民vs胡齐斯坦钢铁 | 1-1 |
04-11 | 01:15 | D | 塞帕罕vs杜海勒 | 0-1 |
04-11 | 04:15 | C | 阿尔加拉法vs阿哈尔 | 2-0 |
04-11 | 04:15 | D | 塔亚文vs塔什干棉农 | 0-1 |
04-12 | 01:15 | A | 赖扬vs阿尔希拉尔 | 0-3 |
04-12 | 01:15 | B | 巴格达空军体育vs孟买城 | 1-2 |
04-12 | 01:15 | E | 纳萨夫vs阿尔维达特 | 2-0 |
04-12 | 04:15 | A | 沙迦vs伊提洛尔 | 2-1 |
04-12 | 04:15 | B | 阿尔沙巴布vs阿布扎比 | 3-0 |
04-12 | 04:15 | E | 费萨里vs阿尔萨德 | 2-1 |
04-15 | 01:15 | B | 阿布扎比vs孟买城 | 1-0 |
04-15 | 01:15 | C | 胡齐斯坦钢铁vs阿哈尔 | 1-0 |
04-15 | 01:15 | D | 杜海勒vs塔什干棉农 | 3-2 |
04-15 | 04:15 | B | 巴格达空军体育vs阿尔沙巴布 | 1-1 |
04-15 | 04:15 | C | 阿尔加拉法vs迪拜国民 | 1-1 |
04-15 | 04:15 | D | 塔亚文vs塞帕罕 | 3-0 |
小组赛第一轮 | ||||
04-15 | 17:00 | I | 川崎前锋vs蔚山现代 | 1-1 |
04-15 | 19:00 | F | 山东泰山vs大邱 | 0-7 |
04-15 | 19:00 | G | 巴吞联vs墨尔本城 | 1-1 |
04-15 | 22:00 | F | 狮城水手vs浦和红钻 | 1-4 |
04-15 | 22:00 | G | 联城vs全南天龙 | 0-1 |
04-15 | 22:00 | I | 柔佛DTvs广州队 | 5-0 |
小组赛第三轮 | ||||
04-16 | 01:15 | A | 沙迦vs赖扬 | 1-1 |
04-16 | 01:15 | E | 阿尔沙德vs阿尔维达特 | 5-2 |
04-16 | 04:15 | A | 阿尔希拉尔vs伊提洛尔 | 1-0 |
04-16 | 04:15 | E | 纳萨夫vs费萨里 | 0-1 |
04-16 | 19:00 | H | 嘉莱黄英vs横滨水手 | 1-2 |
04-16 | 19:00 | J | 杰志vs清莱联 | 1-0 |
04-16 | 22:00 | H | 全被现代vs悉尼FC | 0-0 |
小组赛第二轮 | ||||
04-18 | 17:00 | I | 广州队vs川崎前锋 | 0-8 |
04-18 | 19:00 | F | 大邱vs狮城水手 | 0-3 |
04-18 | 19:00 | G | 全南天龙vs巴吞联 | 0-2 |
04-18 | 22:00 | F | 浦和红钻vs山东泰山 | 5-0 |
04-18 | 22:00 | G | 墨尔本城vs联城 | 3-0 |
04-18 | 22:00 | I | 蔚山现代vs柔佛DT | 1-2 |
小组赛第四轮 | ||||
04-19 | 01:15 | B | 孟买城vs阿布扎比 | 0-0 |
04-19 | 01:15 | C | 阿哈尔vs胡齐斯坦钢铁 | 0-1 |
04-19 | 01:15 | D | 塔什干棉农vs杜海勒 | 0-3 |
04-19 | 04:15 | B | 阿尔沙巴布vs巴格达空军体育 | 3-0 |
04-19 | 04:15 | C | 迪拜国民vs阿尔加拉法 | 8-2 |
04-19 | 04:15 | D | 塞帕罕vs塔亚文 | 1-1 |
小组赛第二轮 | ||||
04-19 | 19:00 | H | 悉尼FCvs嘉莱黄英 | 1-1 |
04-19 | 19:00 | J | 神户成功船vs杰志 | 2-1 |
04-19 | 22:00 | H | 横滨水手vs全北现代 | 0-1 |
小组第四轮 | ||||
04-20 | 01:15 | A | 赖扬vs沙迦 | 3-1 |
04-20 | 01:15 | E | 阿尔维达特vs阿尔沙德 | 3-1 |
04-20 | 04:15 | A | 伊提洛尔vs阿尔希拉尔 | 0-3 |
04-20 | 04:15 | E | 费萨里vs纳萨夫 | 0-0 |
小组赛第三轮 | ||||
04-21 | 17:00 | I | 蔚山现代vs广州队 | 3-0 |
04-21 | 19:00 | F | 山东泰山vs狮城水手 | 0-0 |
04-21 | 19:00 | G | 巴吞联vs联城 | 5-0 |
04-21 | 22:00 | F | 大邱vs浦和红钻 | 1-0 |
04-21 | 22:00 | G | 墨尔本城vs全南天龙 | 2-1 |
04-21 | 22:00 | I | 川崎前锋vs柔佛DT | 0-0 |
04-22 | 19:00 | H | 全北现代vs嘉莱黄英 | 1-0 |
04-22 | 22:00 | H | 悉尼FCvs横滨水手 | 0-1 |
04-22 | 22:00 | J | 神户成功船vs清莱联 | 6-0 |
小组赛第五轮 | ||||
04-23 | 01:15 | B | 巴格达空军体育vs阿布扎比 | 3-2 |
04-23 | 01:15 | C | 迪拜国民vs阿哈尔 | 2-1 |
04-23 | 01:15 | D | 塞帕罕vs塔什干棉农 | 2-1 |
04-23 | 04:15 | B | 阿尔沙巴布vs孟买城 | 6-0 |
04-23 | 04:15 | C | 阿尔加拉法vs胡齐斯坦钢铁 | 0-1 |
04-23 | 04:15 | D | 塔亚文vs杜海勒 | 3-4 |
04-24 | 01:15 | A | 赖扬vs伊提洛尔 | 1-0 |
04-24 | 01:15 | E | 纳萨夫vs阿尔沙德 | 3-1 |
04-24 | 04:15 | A | 沙迦vs阿尔希拉尔 | 2-2 |
04-24 | 04:15 | E | 费萨里vs阿尔维达特 | 1-1 |
小组赛第四轮 | ||||
04-24 | 17:00 | I | 广州队vs蔚山现代 | 0-5 |
04-24 | 19:00 | F | 浦和红钻vs大邱 | 0-0 |
04-24 | 19:00 | G | 全南天龙vs墨尔本城 | 1-1 |
04-24 | 22:00 | F | 狮城水手vs山东泰山 | 3-2 |
04-24 | 22:00 | G | 联城vs巴吞联 | 1-3 |
04-24 | 22:00 | I | 柔佛DTvs川崎前锋 | 0-5 |
04-25 | 19:00 | H | 横滨水手vs悉尼FC | 3-0 |
04-25 | 22:00 | H | 嘉莱黄英vs全北现代 | 1-1 |
04-25 | 22:00 | J | 清莱联vs神户成功船 | 0-0 |
小组赛第六轮 | ||||
04-27 | 01:15 | D | 杜海勒vs塞帕罕 | 5-2 |
04-27 | 04:15 | B | 阿布扎比vs阿尔沙巴布 | 0-2 |
04-27 | 04:15 | B | 孟买城vs巴格达空军体育 | 1-0 |
04-27 | 04:15 | C | 胡齐斯坦钢铁vs迪拜国民 | 1-1 |
04-27 | 04:15 | C | 阿哈尔vs阿尔加拉法 | 4-2 |
04-27 | 04:15 | D | 塔什干棉农vs塔亚文 | 5-4 |
小组赛第五轮 | ||||
04-27 | 17:00 | I | 蔚山现代vs川崎前锋 | 3-2 |
04-27 | 19:00 | F | 浦和红钻vs狮城水手 | 6-0 |
04-27 | 19:00 | G | 墨尔本城vs巴吞联 | 0-0 |
04-27 | 22:00 | F | 大邱vs山东泰山 | 4-0 |
04-27 | 22:00 | G | 全南天龙vs联城 | 2-0 |
04-27 | 22:00 | I | 广州队vs柔佛DT | 0-2 |
小组赛第六轮 | ||||
04-28 | 04:15 | E | 阿尔维达特vs纳萨夫 | 2-2 |
04-28 | 04:15 | A | 阿尔希拉尔vs赖扬 | 0-2 |
04-28 | 04:15 | A | 伊提洛尔vs沙迦 | 2-0 |
04-28 | 04:15 | E | 阿尔萨德vs费萨里 | 1-0 |
小组赛第五轮 | ||||
04-28 | 19:00 | H | 横滨水手vs嘉莱黄英 | 2-0 |
04-28 | 22:00 | H | 悉尼FCvs全北现代 | 2-3 |
04-28 | 22:00 | J | 清莱联vs杰志 | 2-3 |
小组赛第六轮 | ||||
04-30 | 17:00 | I | 川崎前锋vs(广州直播)队 | 1-0 |
04-30 | 17:00 | I | 柔佛DTvs蔚山现代 | 2-1 |
04-30 | 19:00 | F | 山东泰山vs浦和红钻 | 0-5 |
04-30 | 19:00 | F | 狮城水手vs大邱 | 1-2 |
04-30 | 19:00 | G | 巴吞联vs全南天龙 | 0-0 |
04-30 | 22:00 | G | 联城vs墨尔本城 | 0-3 |
05-01 | 19:00 | H | 嘉莱黄英vs悉尼FC | 1-0 |
05-01 | 19:00 | J | 杰志vs神户成功船 | 2-2 |
05-01 | 22:00 | H | 全被现代vs横滨水手 | 3-2 |
1/8决赛 | ||||
08-18 | 16:00 | / | 大邱vs全北现代 | 1-2 |
08-18 | 19:00 | / | 神户成功船vs横滨水手 | 3-2 |
08-19 | 16:00 | / | 巴吞联vs杰志 | 4-0 |
08-19 | 19:00 | / | 柔佛DTvs浦和红钻 | 0-5 |
1/4决赛 | ||||
08-22 | 15:00 | / | 神户成功船vs全北现代 | 1-3 |
08-22 | 19:00 | / | 浦和红钻vs巴吞联 | 4-0 |
决赛 | ||||
08-25 | 18:30 | / | 全北现代vs浦和红钻 | - |
》》(亚冠直播)2022积分榜
亚冠-利雅得成功总分3-0费哈进8强 C罗破门+染黄马宁出9黄
亚冠西亚区八强降生!沙特4队晋级占据半壁江山 C罗本泽马冲冠
亚冠-利雅得成功3-2杜海勒四战全胜 C罗轮休塔利斯卡戴帽库鸟双响
亚冠-利雅得成功4-3取三连胜 C罗2射1传+世界波马内破门